AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เรอัล ซาราโกซา(ยู 19) | เสมอ | บียารีล (ยู 19) | เรอัล ซาราโกซา(ยู 19) | เสมอ | บียารีล (ยู 19) | |
![]() | 25.18% | 41.15% | 33.66% | 74.82% | 58.85% | 66.34% |
![]() | 75.45% | 59.28% | 65.27% | 75.45% | 59.28% | 65.27% |
![]() | 37.41% | 29.42% | 33.17% | 74.82% | 58.85% | 66.34% |
![]() | 62.13% | 70.12% | 67.75% | 75.74% | 59.76% | 64.5% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.91 |
0/0.5 0/0.5 |
0.85 0.85 |
2.10 2.10 |
3.13 3.13 |
2.80 2.80 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.77 |
0/0.5 0/0.5 |
0.85 1.05 |
2.05 2.02 |
3.35 3.45 |
2.74 2.99 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 2.05 |
3.40 3.40 |
2.90 3.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.78 |
0/0.5 0/0.5 |
0.86 1.06 |
2.05 2.02 |
3.35 3.45 |
2.74 2.99 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.80 |
0/0.5 0/0.5 |
0.95 1.00 |
2.05 2.00 |
3.40 3.40 |
3.00 3.10 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.79 |
0/0.5 0/0.5 |
0.93 0.99 |
2.05 2.00 |
3.40 3.40 |
2.80 2.90 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.83 |
0/0.5 0/0.5 |
0.88 1.01 |
2.06 2.07 |
3.35 3.40 |
2.85 2.92 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.79 |
0/0.5 0/0.5 |
0.88 0.97 |
2.06 1.96 |
3.35 3.40 |
2.85 3.05 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
เรอัล ซาราโกซา(ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
บียารีล (ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |